• 网站首页
  • 期刊简介
  • 编委会
  • 期刊订阅
  • 投稿须知
    投稿须知
    政策声明
  • 常用下载
  • 联系我们
下载排行
一共  793 条记录  共  40 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
202201003 刍议开源军事情报工作的标准构建 黄永勤 2022,8(1):026-034 17736
202106001 抖音品牌价值观表现能力与消费者品牌评价——心理距离的中介效应和品牌风格的调节效应 梁晓蓓,徐杨 2021,7(6):003-013 16923
201701002 知识图谱研究进展 漆桂林,高桓,吴天星 2017,3(1):004-025 16029
202401002 基于技术挖掘的投资机会分析模型研究 谷威,龚颐雯 2024,10(1):017-027 15563
201702009 基于 buy+ 平台探究:虚拟现实技术对消费者购买意愿的影响 范畅,孙冉,林长松 2017,3(2):070-077 15211
201606004 元分析方法研究综述 刘志辉,李文绚 2016,2(6):031-038 14210
202301006 中国高等教育研究现状与未来趋势:基于 2012—2021 年高教类核心期刊的参考文献分析 乔晓慧,杨祖国 2023,9(1):069-091 14114
202004009 基于 SCI 论文的无人机领域技术发展态势分析 钱虹,党晖,杨阳,周立秋,任佳妮 2020,6(4):093-101 13131
201901006 基于知识图谱的国内外智慧养老研究进展述评 王丹锐,胡海波 2019,5(1):056-070 12931
201801007 科技成果转化成熟度评价指标体系研究——以结构方程模型为例 邢晓昭,李善青 2018,4(1):52-66 12211
201501016 K 最短路径算法与应用分析 付媛,朱礼军,韩红旗 2015,1(1):112-119 11554
201701004 基于本体的中医知识图谱构建 张德政,谢永红,李曼,石川 2017,3(1):035-042 11463
201504007 基于专利信息分析的技术生命周期研究--以我国石墨烯制备技术为例 葛亮 2015,1(4):058-064 10385
201903010 我国近10 年图书情报领域研究主题分布及研究热点分析 周雷 2019,5(3):112-126 10212
201905001 建设面向意义的中国特色新型高校科技智库 陈劲,朱子钦 2019,5(5):004-015 9758
201504011 面向专利的化合物和生物实体识别系统 赖鸿昌,朱礼军,徐硕 2015,1(4):095-103 9624
201502010 基于模糊综合评价法与AHP的企业内部控制评价研究 于晓辉,石一丁 2015,1(2):083-090 8864
201903008 中国国际科研合作现状分析与启示——基于文献计量分析的视角 周小林,任孝平,张志辉,岳卫平,武思宏,南方,陶蕊,杨云 2019,5(3):086-098 8855
201501011 基于 AHP 与逻辑模型的科技项目绩效评价方法 于晓辉,石一丁,孙红霞 2015,1(1):74-80 8221
202002008 在线健康信息搜寻行为影响因素的元分析研究 李建红,董伟,李文兰,肖蒙蒙 2020,6(2):078-090 8190

版权所有:《情报工程》编辑部京ICP备10027328号
主办:中国科学技术情报学会,中国科学技术信息研究所 地址:北京市海淀区复兴路15号 邮政编码:100038
电话:(010)-58882458 电子邮箱:qbgc@istic.ac.cn
技术支持:北京勤云科技发展有限公司